附件5
青岛新奥胶城燃气有限公司 | ||||||||||||
配气成本和价格信息表 | ||||||||||||
2020年6月 |
成本和价格信息表1 |
准许总收入及配气价格表 | ||||||
项目 | 行次 | 单位 | 2017 | 2018 | 2019 | 备注 |
一、准许成本 | 1 | 5554.30 | 6096.63 | 7432.98 | ||
(一)运行维护费 | 2 | 万元 | 4352.29 | 4823.10 | 5721.95 | 参考表2 |
二、准许收益 | 3 | 万元 | 989.91 | 1169.90 | 1530.16 | 二=(一)*(二) |
(一)有效资产 | 4 | 万元 | 24747.81 | 29247.46 | 38254.03 | (一)=1+2+3 |
1.固定资产净值 | 5 | 万元 | 23635.87 | 28110.39 | 36908.34 | |
2.无形资产净值 | 6 | 万元 | 241.49 | 172.45 | 201.30 | |
3.营运资本 | 7 | 万元 | 870.46 | 964.62 | 1144.39 | 运行维护费*20% |
(二)准许收益率 | 8 | % | 4.00 | |||
三、税费支出 | 9 | 万元 | 910.08 | 1125.70 | 1417.57 | 三=(一)+(二) |
(一)企业所得税 | 10 | 万元 | 247.48 | 389.97 | 510.05 | |
适用的所得税率 | 11 | % | 25.00 | |||
利息支出 | 12 | 万元 | ||||
(二)主营业务税金及附加 | 13 | 万元 | 662.60 | 735.74 | 907.52 | (二)=(一+二)*10.125% |
四、准许总收入 | 14 | 万元 | 7454.30 | 8392.23 | 10380.71 | 四=一+二+三 |
七、定价配送气量 | 15 | 万方 | 7853.49 | 9903.31 | 11144.79 | 结合负荷率、供销差率统筹考虑 |
八、配气价格 | 16 | 元/方 | 0.9492 | 0.8474 | 0.9314 | |
九、单位购气成本 | 17 | 元/方 | ||||
采购金额 | 18 | 万元 | ||||
实际采购气量 | 19 | 万方 | ||||
销售气量(考虑供销差) | 20 | 万方 | 供销差按不超过规定范围计算 | |||
十、销售价格 | 21 | 元/方 | 十=八+九 | |||
注:1、表中涉及价格和金额均不含税。2、配气价格保留小数点后4位有效数字,其他保留2位有效数字。 |
成本和价格信息表2 |
运行维护费明细表 | ||||||
2017-2019 | ||||||
项目 | 行次 | 单位 | 2017 | 2018 | 2019 | 备注 |
一、直接配气成本 | 1 | 万元 | 613.07 | 644.48 | 737.85 | |
1.材料费 | 2 | 万元 | ||||
2.燃料费 | 3 | 万元 | ||||
3.动力费 | 4 | 万元 | 164.96 | 143.65 | 135.89 | |
5.职工薪酬 | 6 | 万元 | 402.18 | 457.33 | 422.68 | |
6.修理费 | 7 | 万元 | 35.98 | 30.00 | 173.89 | |
7.其他费用 | 8 | 万元 | 9.95 | 13.50 | 5.39 | |
二、分摊的间接费用 | 9 | 万元 | 3846.78 | 4310.68 | 5257.70 | |
管理费用 | 10 | 万元 | 3127.68 | 3271.71 | 4069.26 | |
销售费用 | 11 | 万元 | 719.10 | 1038.97 | 1188.44 | |
三、核减成本 | 12 | 万元 | 107.57 | 132.06 | 273.60 | |
四、合计 | 13 | 万元 | 4352.29 | 4823.10 | 5721.95 | 四=一+二-三 |
注:1、以上费用均不含折旧、摊销;2、保留小数点后2位有效数字。 |
95158